東温市志津川の土地
|
所在地 | 愛媛県東温市志津川 志津川 |
---|---|
交通 | バス(志津川バス停 停歩2分) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
土地面積 | 337.65m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 69787405047 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。