東温市下林の土地
|
所在地 | 愛媛県東温市下林 下林 |
---|---|
交通 | バス(伊予鉄 拝志農協前 停歩5分) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
土地面積 | 223.30m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 69792189038 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。