松山市紅葉の土地
|
| 所在地 | 愛媛県松山市紅葉町甲 紅葉町 |
|---|---|
| 交通 | バス(湯渡 停歩2分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
| 土地面積 | 127.11m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 69796451057 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





