松山市上高野の土地
|
所在地 | 愛媛県松山市上高野町甲 上高野町 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 1943.49m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4.0m | |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 3.5m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 400127476369 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。